UcenFerrada
Buscar este blog
jueves, 26 de junio de 2014
Cuadro de Mando Integral
El cuadro de
mando integral también conocido como “Balanced scorecard (BSC)” es una
herramienta empresarial que te permite establecer y ver los objetivos que tiene
una empresa y de sus diferentes áreas, también se puede usar como una
aplicación que ayuda a una compañía, empresa a expresar sus objetivos e
iniciativas necesarias para cumplir con sus estrategias, mostrando de forma
continua cuando la empresa y el personal cumple con los resultados establecidos
en su plan estratégico.
A diferencia
de las demás herramientas de Business Intelligence este sistema está más
orientado al seguimiento de indicadores que al análisis minucioso de
información. Además que es más común que el CMI sea controlado por los
directivos generales de una compañía, ya que este requiere que se analice el
mercado y la estrategia a construir un modelo de negocio que refleje las
interrelaciones entre los diferentes componentes de la empresa.
El cuadro de
mando integral representa la ejecución de la
estrategia de una compañía desde el punto de vista de la dirección general.
Existen varios tipos de cuadros de mando integral pero los más usado son
los basados en la metodología de Kaplan & Norton y estas son las que
utilizan indicadores financieros como no financieros, los objetivos
estratégicos se organizan en cuatro áreas:
1.
Perspectiva
financiera: Incorpora la visión de los
accionistas y mide la creación de valor de la empresa.
2.
Perspectiva del cliente: refleja el posicionamiento de la
empresa en el mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde
quiere competir.
3.
Perspectiva interna: recoge indicadores de procesos internos que son críticos para
el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buen puerto.
4.
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: se recortan
inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos.
Definiciones
| palabra | Definicion | Tipo | Link |
| Dato | Informacion que se suministra en un ordenador y que sea almacenada de foma legible | Software | http://es.thefreedictionary.com/dato |
| Informacion | es un conjunto organizado de datos procesados. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n |
| Base de Datos | es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada. | Software | http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-son-las-bases-de-datos/ |
| Atrio | la definición e implantación de un prototipo de sistema ofimático que permita la captura, tratamiento, almacenamiento y recuperación de información en un entorno de oficina de la administración pública. | software | http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/abril/atrio_ofimtica_para_la_administracin_pblica.html |
| Campo Clave | es un campo con una característica especial que hace que en ese campo no se repita en ningún registro de la BD. | Software | http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0259-04/access1.html |
| E-Commerce | Es la compra y venta de producto y/o servicios que se hace por medios electrónicos. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico |
| Business Inteligence | Es la habilidad de transformar los datos en información, y esta en conocimiento, de modo que se pueda optimizar el proceso de toma de decisión. | Software | http://www.sinnexus.com/business_intelligence/ |
| B2B | Es la relación de negocio entre empresas, permite administrar la cartera de proveedores y sus contactos, realizando compras directas o por medio de licitaciones. | Software | http://www.puntonet.cl/que_es_b2b.html |
| B2C | Es la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/B2C |
| B2E | es la relación comercial que se establece entre una empresa y sus propios empleados | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/B2E |
| CRM | es una forma de gestionar la relación con los clientes para lograr un beneficio mutuo y duradero | Software | http://www.informatica-hoy.com.ar/software-crm/Que-es-CRM.php |
| Customer Care | Satisfacer eficazmente las inquietudes pre y post venta planteadas por los clientes, al menor costo posible, recogiendo, al mismo tiempo, información relevante para la compañía. | Software | http://www.logistic-s.com.ar/5-Customer.htm |
| Data Mart | Un Data mart es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. | Software | http://datamart.wikispaces.com/Definicion |
| Data Mining | Ha sido definida como el proceso de extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. | Software | http://triton.exp.dc.uba.ar/datamining/index.php/que-es-data-mining |
| Datawarehouse | Es una colección de datosorientada a un determinado ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos |
| Diseño Estructurado | Es el proceso de decidir que componentes, y la interconexión entre los mismos , para solucion un problema bien especificado. | Software | http://www.slideshare.net/materaactivo/diseo-estructurado-15316297 |
| Dominio | Es un conjunto de ordenadores conectados en una red que confían a uno de los equipos de dicha red la administración de los usuarios y los privilegios que cada uno de los usuarios tiene en dicha red. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(redes_inform%C3%A1ticas) |
| URL | URL son las siglas de Localizador de Recurso Uniforme (Uniform Resource Locator), la dirección global de documentos y de otros recursos en la World Wide Web. | Software | http://www.masadelante.com/faqs/url |
| DSS | Es una herramienta de Business Intelligence enfocada al análisis de los datos de una organización. | Software | http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx |
| EIS | Es una herramienta , basada en un DSS, que provee a los gerentes de un acceso sencillo a información interna y externa de su compañía, y que es relevante para sus factores clave de éxito. | Software | http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_informacion_ejecutiva.aspx |
| ERP | Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales |
| Entidad | es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n |
| Flujograma | Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. | Software | http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml |
| Hardware | Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. | Hardware | http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware |
| Software | Es todo programa o aplicación programado para realizar tareas específicas. | Software | http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php |
| Groupware | Se refiere al uso de métodos y herramientas de software que permiten que los usuarios realicen trabajos colectivos a través de las redes. | Software | http://es.kioskea.net/contents/209-groupware |
| Holap | Permite almacenar una parte de los datos como en un sistema MOLAP y el resto como en uno ROLAP. El grado de control que el operador de la aplicación tiene sobre este particionamiento varía de unos productos a otros. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/HOLAP |
| Input | Sistema de entrada de información | Software | http://www.wordreference.com/definicion/input |
| Output | Cualquier sistema de salida de información de un ordenador | Software | http://www.wordreference.com/definicion/output |
| Market Share | La cuota de mercado es el porcentaje que posee una empresa o negocio en un mercado determinado. | Software | https://sites.google.com/site/jojooa/marketing---definicion/definicion-de-cuota-de-mercado-market-share-que-es-la-cuota-de-mercado |
| Market Viral | Incluye todas las técnicas de marketing que se emplean en el entorno de Internet, particularmente en redes sociales, foros y blogs | Software | http://tendenciasweb.about.com/od/nociones-basicas/ss/Que-Es-La-Web-2-0_2.htm |
| Metadatos | Término que se utiliza para describir datos que ofrecen el tipo y la clase de la información, | Software | http://www.hipertexto.info/documentos/metadatos.htm |
| Mis | Conjunto de los métodos de gestión de la información vinculada a la automatización o apoyo humano de la toma de decisiones | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_gerencial |
| Modelo Centralizado | Secuencia de procesos a través de una base de datos | Software | http://www.um.edu.ar/catedras/II013/document/Transparencias/Capitulo-1/img3.html |
| Modelo Distribuido | Conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos e interconectados por una red de comunicaciones | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos_distribuidas |
| Molap | Bases de datos multidimensionales para proporcionar el análisis | Software | http://www.sinnexus.com/business_intelligence/olap_avanzado.aspx |
| Motor de Busqueda | Es un software o sistema informático en Internet que se encarga de localizar sitios web que estén relacionados con un término de búsqueda | Software | http://www.posicionamientoswebs.org/que-es-un-buscador-o-motor-de-busqueda |
| MPP | Sistema de Planificación y Administración, normalmente asociada con un software que plantea la producción y un sistema de control de inventarios. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_los_requerimientos_de_material |
| OCR | Tecnología que le permite convertir diferentes tipos de documentos, tales como documentos en papel escaneados | Software | http://latam.abbyy.com/finereader/ocr/ |
| ODBC | Estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992 | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity |
| OLAP | Base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP |
| Operadores Booleanos | Localizan registros que contienen los terminos coincidentes en uno de los campos especificados . | Software | http://dosei.who.int/iBistro_helps/Spanish/tip7102.html |
| Outsourcing | Proceso que ocurre cuando una organización contrata a otra para que realice parte de su producción | Software | http://www.degerencia.com/tema/outsourcing |
| QBE | Empresa de seguridad | Software | http://www.group.qbe.com/ |
| Reglas de Integridad | base de datos es la corrección y exactitud de la información contenida que permite el acceso a múltiples usuarios en tiempos paralelos. | Software | http://www.ecured.cu/index.php/Integridad_de_las_Bases_de_Datos |
| Relaciones | Conexión,correspondencia de una cosa con otra. | Software | http://www.wordreference.com/definicion/relaci%C3%B3n |
| Rolap | alternativa a la tecnología MOLAP (Multidimensional OLAP) que se construye sobre bases de datos multidimensionales. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/ROLAP |
| Search Engine | Programa que se especifica en la búsqueda de diferentes cosas | Software | http://www.thesearchenginelist.com/ |
| SFA | Formato de documento | Software | http://it.wikipedia.org/wiki/SFA |
| SGBD | Conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos |
| SIG | Gestión integrada de Calidad, Medio ambiente y Seguridad y Salud Laboral. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Gesti%C3%B3n |
| Sistema de Inteligencia Competitiva | Proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores | Software | http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inteligencia-competitiva |
| Sistema Experto | Sistemas informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción en consecuencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia. | Software | http://www.informaticaintegral.net/sisexp.html |
| Sistema Informal | Conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n |
| Sistema Transacional | Tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar y recuperar todo tipo de información que es generada por las transacciones en una organización | Software | http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20transaccional.php |
| Sistema de Procesamiento de Transacciones | Tipo de sistema de información que recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por las transacciones producidas en una organización | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones |
| Sistema de Soporte a la Decisión | Sistemas de apoyo son del tipo OLAP o de minería de datos, que proporcionan información y soporte para tomar una decisión. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones |
| SMP | Tipo de arquitectura de computadores en la que dos o más unidades de procesamiento comparten una única memoria central. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Multiprocesamiento_sim%C3%A9trico |
| SQL | Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/SQL |
| SWAP | Contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Swap_%28finanzas%29 |
| TPS | Sistema de información que recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por las transacciones producidas en una organización. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_procesamiento_de_transacciones |
| Unicidad | Cualidad de ser único, irrepetible, sólo, singular. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Unicidad |
| Valor por Defecto | Un valor por defecto se inserta cuando no está presente al ingresar un registro. | Software | http://www.oracleya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=176&punto=18 |
| Valor Requerido | Valor necesario para la elaboración de algo | Software | http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/valor+requerido.html |
| Servidores | Es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros nodos denominados clientes. | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor |
| Router | Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. | Hardware | http://es.wikipedia.org/wiki/Router |
| Arquitectura Cliente Servidor | modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes | Software | http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor |
E.R.P.
E.R.P.
- Los sistemas de planificación empresariales
(ERP) son sistemas de información gerenciales los cuales integran y manejan la
mayoría de los negocios derivados de las operaciones de producción y de
distribución de una empresa de bienes o servicios.
- El concepto deriva de la planificación de
recursos de manufactura, sin embargo han evolucionado hacia modelos de
suscripción por el uso del servicio (SaaS, cloud computing). Estos sistemas
manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y
contabilidad de la empresa modular, pero además, pueden intervenir en ventas,
entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de
administración y la administración de los recursos humanos.
- La base de estos sistemas es que el cliente
y el público en general no están directamente involucrados, es un sistema que
trata directamente con los proveedores pero sin establecer una relación con
ellos.
- Estos
sistemas funcionan con eficacia en las empresas ya que además de poseer los
módulos antes mencionados incluyen otros como contabilidad, herramientas de
mercadotecnia y administración estratégica.
- Los
ERP de última tecnología tienden a implementar en sus circuitos una abstracción
de la administración denominada MECAF (Método de Expresión de Circuitos
Administrativos Formalizado), lo cual hace que estos sistemas posean una
flexibilidad para describir diferentes circuitos usados en distintas empresas,
esto simplifica la regionalización y la adaptación de los ERPs a diferentes
mercados verticales
miércoles, 25 de junio de 2014
Que es un hardware
|
Conjunto de elementos físicos o
materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.
Origen
Préstamo del inglés hardware,
compuesto por hard ‘duro’ y ware, elemento que entra en la formación de muchos términos
ingleses con el valor de ‘utensilio, artículos’. El término fue creado en los
años cincuenta por ingenieros informáticos junto a software (V.).
Ej. CV
ALFREDO JOSE, FERRADA PARADA
O’Higgins 490 dpto 59A, Maipú, Santiago.
Cel.: +(56 9) 84115578
Alfredofp90@gmail.com
EXPERIENCIA
LABORAL
ASERRADERO TRASEFOR LTDA. Enero a Marzo 2008
Empresa
dedicada la elaboración y comercialización madera de pino insigne.
|
Ayudante de recepción
|
|
Realiza
diversas labores dentro de la planta, entre las que destacan:
-
Marcado de paquetes de madera
-
Recepción y despacho de camiones con madera
CAMPING GRANJA AMANDA. Enero a Marzo 2009
Empresa turística en El Manzano, lago Rapel.
|
Encargado Minimarket
|
|
Encargado del minimarket existente en el
camping. En forma anexa debe ayudar en el proceso de recepción y ubicación de clientes
que ingresan al recinto.
PREDIO AGRÍCOLA EN LINARES Enero a Marzo 2010
|
Jornalero
|
|
Participa en la faena de amarre de un huerto de
cerezos.
TUR BUS S.A. Enero a Marzo 2011
Empresa de buses interurbanos Enero a Marzo 2012
|
Vendedor
|
|
Dedicado a la venta de bebidas y confites en el
interior del terminal rodoviario en Santiago.
EDUCACION
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
|
Estudiante tres semestres
cumplidos de Ingeniería Comercial
|
|
INSTITUTO SAN PEDRO DE CONCEPCION
|
Enseñanza Media
COLEGIO ALMONDALE DE CONCEPCION
Enseñanza Básica
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
·
Dominio idioma inglés: Oral y escrito
PERSONAL
Nacionalidad : Chileno
F. Nacimiento : 21 de Diciembre de 1990
C. Identidad : 17.699.035-k
Estado Civil : Soltero
Paginas de interes para las empresas
1.-EMPRESA EN UN DIA
http://www.tuempresaenundia.cl
Esta página permite crear una empresa simplificando los
pasos vía internet sin la necesidad de asistir a un notario (en el caso de que
tenga una firma electrónica avanzada).
2.- Paga Sueldos, AFP, Isapre
https://www.previred.com/
2.- Paga Sueldos, AFP, Isapre
https://www.previred.com/
Esta página permite el pago de cotizaciones
provisionales de forma electrónica tanto para empresas como para trabajadores
particulares de forma gratuita y fácil.
3.- SII
http://home.sii.cl/
3.- SII
http://home.sii.cl/
Esta página permite realizar diversos
trámites relacionados con los impuestos internos, tales como declaraciones de
renta, boletas de honorarios, declaraciones juradas, tasación de vehículos,
infracciones, bienes raíces, etc.
4.- Patente Comercial - Muni
http://www.municipalidaddesantiago.cl/
Permite informarnos de los gastos realizados por la
municipalidad, las autoridades vigentes, los eventos realizados en la comuna,
las becas y fondos concursables, etc.
5.- Tesorería
https://www.tesoreria.cl/web/index.jsp
5.- Tesorería
https://www.tesoreria.cl/web/index.jsp
Permite realizar cobranzas judiciales o extrajudiciales de
los impuestos fiscales, multas aplicadas, créditos fiscales, etc. También
facilita el pago de contribuciones, aduana, impuestos fiscales.
Facilita documentos tales como Certificados de deudas, Certificados de pagos, Declaración y pagos (DPS), Bonificación zonas extremas , Cartola municipal, Bono laboral - Garantía estatal, Convenios de Pago, Cargo previo, etc.
Permite conseguir certificados
atreves de internet tales como de nacimiento, de defunción, matrimonio, cese de
convivencia, antecedentes, vehículos, discapacidad, profesionales, etc.
7.- CBR
https://www.conservador.cl/portal/
7.- CBR
https://www.conservador.cl/portal/
Permite realizar trámites de
registros de propiedad, hipotecas, prohibiciones, registro de comercio,
verificación de documentos y certificados, etc.
8.- Estudios de Mercado
https://www.conservador.cl/portal/
8.- Estudios de Mercado
https://www.conservador.cl/portal/
Permite hacer compra de moneda
extranjera, hacer estudio de mercado y transacciones versátiles, transar
acciones internacionales, etc.
9.- CCS
http://www.ccs.cl/
9.- CCS
http://www.ccs.cl/
10.- INDAP
http://www.indap.gob.cl/
es un servicio público del Ministerio de Agricultura. Su
objetivo es apoyar el desarrollo
productivo y sustentable de un determinado sector de la agricultura chilena: la
pequeña agricultura, conformada por campesinas, pequeñas productoras y sus
familias. A través de sus programas y servicios busca promover el desarrollo tecnológico
del sector para mejorar su capacidad comercial, empresarial y organizacional.
11.- Fondos
http://www.corfo.cl/
11.- Fondos
http://www.corfo.cl/
Permite participar en diversos
proyectos de emprendimiento, postular a créditos, ayuda al emprendimiento de
pequeñas y grandes empresas.
12.- ODEPA
http://www.odepa.gob.cl/
12.- ODEPA
http://www.odepa.gob.cl/
proporciona información regional, nacional e
internacional para que los distintos agentes involucrados en la actividad
silvoagropecuaria adopten sus decisiones.
13.-
INE
Producir y difundir estadísticas
oficiales de Chile, proporcionando información confiable y accesible a los
usuarios para la toma de decisiones, logrando un mayor conocimiento de la
realidad del país.
Articular el Sistema Estadístico Nacional, de manera que éste provea al país información pertinente, relevante y comparable a nivel nacional e internacional.
13.- CEPAL
http://www.eclac.org/
Articular el Sistema Estadístico Nacional, de manera que éste provea al país información pertinente, relevante y comparable a nivel nacional e internacional.
13.- CEPAL
http://www.eclac.org/
Presta servicios
sustantivos de secretaría y documentación a la Comisión ,Realiza estudios,
investigaciones, Promueve el desarrollo económico y social, Recoge, organiza datos
relativos al desarrollo económico y social de la región, Presta servicios de asesoramiento
a los gobiernos y planifica, organiza y ejecuta programas de cooperación
técnica, Planifica y promueve actividades y proyectos de cooperación técnica de
alcance regional y subregional teniendo en cuenta las necesidades y prioridades
de la región y cumple la función de organismo de ejecución de esos proyectos,
Organiza conferencias y reuniones de grupos intergubernamentales y de expertos
y patrocina cursos de capacitación, simposios y seminarios, Contribuye a que se
tenga en cuenta la perspectiva regional, respecto de los problemas mundiales y
en los foros internacionales y plantea en los planos regional y subregional
cuestiones de interés mundial.
14.- ONU
http://www.un.org/es/
14.- ONU
http://www.un.org/es/
Fomenta las relaciones de amistad entre
naciones y promover el progreso social y económico, las mejoras del nivel de
vida y los derechos humanos.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
